Profilová ocel I (IPN), IPE, HEA, HEB
Materiál:
S válcovanou profilovou ocelí I se se setkáváme také pod pojmem traverza, nosník, íčko, ocelový nosič.
Možnosti odběru:
Profilovou ocel I lze obebírat jako celé tyče v délce 6 m, 12 m, 14 m nebo je možné materiál nadělit na délky dle požadavku zákazníka. Takto nadělený materiál lze odebrat se zbytkem do celé tyče nebo beze zbytku.
Ceny:
Ceny stanovujeme podle celkového množství a požadovaných délek jednotlivých kusů.
Aktuální cenu Vám rádi sdělíme telefonicky, faxem nebo e-mailem.
Můžete také použít náš formulář poptávka nebo poslat poptávku přímo z řádku materiálu.
Aktuální cenu Vám rádi sdělíme telefonicky, faxem nebo e-mailem.
Můžete také použít náš formulář poptávka nebo poslat poptávku přímo z řádku materiálu.
Jakost:
Profilová ocel I se vyrábí dle ČSN v jakostech 11375, 11443, 11523, dle EN v jakostech S235JR, S275JR, S355J, dle DIN v jakostech RSt37-2, St44-2, St52-3.
Materiál skladem
Skladem vedeme profilovou ocel I v jakosti 11375 / RSt37-2 / S235JR.| Profil (mm) | Teoretická obchodní hmotnost (kg/m) | |
|---|---|---|
| I 80 (IPN 80) | 6,1 | |
| I 100 (IPN 100) | 8,5 | |
| I 120 (IPN 120) | 11,5 | |
| I 140 (IPN 140) | 14,7 | |
| I 160 (IPN 160) | 18,5 | |
| I 180 (IPN 180) | 22,5 | |
| I 200 (IPN 200) | 27 | |
| I 220 (IPN 220) | 32 | |
| I 240 (IPN 240) | 37 | |
| IPE 100 | 8,3 | |
| IPE 120 | 10,7 | |
| IPE 140 | 13,2 | |
| IPE 160 | 16,2 | |
| IPE 180 | 19,3 | |
| IPE 200 | 23 |
Materiál na objednávku
Na objednávku zajišťujeme profilovou ocel I (IPN) 260 - 500, IPE, HEA, HEB| Profil (mm) | Teoretická obchodní hmotnost (kg/m) | |
|---|---|---|
| I 260 (IPN 260) | 43.0 | |
| I 280 (IPN 280) | 49.0 | |
| I 300 (IPN 300) | 56.0 | |
| I 320 (IPN 320) | 63.0 | |
| I 340 (IPN 340) | 70.0 | |
| I 360 (IPN 360) | 78.0 | |
| I 380 (IPN 380) | 86.5 | |
| I 400 (IPN 400) | 95.0 | |
| I 450 (IPN 450) | 118.0 | |
| I 500 (IPN 500) | 145.0 |
| Profil (mm) | Teoretická obchodní hmotnost (kg/m) | |
|---|---|---|
| IPE 220 | 26.9 | |
| IPE 240 | 31.5 | |
| IPE 270 | 37.0 | |
| IPE 300 | 43.3 | |
| IPE 330 | 50.4 | |
| IPE 360 | 58.6 | |
| IPE 400 | 68.0 | |
| IPE 450 | 80.0 | |
| IPE 500 | 93.0 | |
| IPE 550 | 109.0 | |
| IPE 600 | 125.0 |
| Profil (mm) | Teoretická obchodní hmotnost (kg/m) | |
|---|---|---|
| HEA 100 (HE 100 A) | 17.1 | |
| HEA 120 (HE 120 A) | 20.4 | |
| HEA 140 (HE 140 A) | 25.3 | |
| HEA 160 (HE 160 A) | 31.2 | |
| HEA 180 (HE 180 A) | 36.4 | |
| HEA 200 (HE 200 A) | 43.0 | |
| HEA 220 (HE 220 A) | 52.0 | |
| HEA 240 (HE 240 A) | 62.0 | |
| HEA 260 (HE 260 A) | 70.0 | |
| HEA 280 (HE 280 A) | 78.0 | |
| HEA 300 (HE 300 A) | 90.0 | |
| HEA 320 (HE 320 A) | 100.0 | |
| HEA 340 (HE 340 A) | 108.0 | |
| HEA 360 (HE 360 A) | 115.0 | |
| HEA 400 (HE 400 A) | 128.0 | |
| HEA 450 (HE 450 A) | 143.0 | |
| HEA 500 (HE 500 A) | 159.0 | |
| HEA 550 (HE 550 A) | 170.0 | |
| HEA 600 (HE 600 A) | 182.0 | |
| HEA 650 (HE 650 A) | 195.0 | |
| HEA 700 (HE 700 A) | 209.0 | |
| HEA 800 (HE 800 A) | 230.0 | |
| HEA 900 (HE 900 A) | 258.0 | |
| HEA 1000 (HE 1000 A) | 279.0 |
| Profil (mm) | Teoretická obchodní hmotnost (kg/m) | |
|---|---|---|
| HEB 100 (HE 100 B) | 20.9 | |
| HEB 120 (HE 120 B) | 27.4 | |
| HEB 140 (HE 140 B) | 34.5 | |
| HEB 160 (HE 160 B) | 43.7 | |
| HEB 180 (HE 180 B) | 52.6 | |
| HEB 200 (HE 200 B) | 63.0 | |
| HEB 220 (HE 220 B) | 73.0 | |
| HEB 240 (HE 240 B) | 85.0 | |
| HEB 260 (HE 260 B) | 95.0 | |
| HEB 280 (HE 280 B) | 106.0 | |
| HEB 300 (HE 300 B) | 120.0 | |
| HEB 320 (HE 320 B) | 130.0 | |
| HEB 340 (HE 340 B) | 137.0 | |
| HEB 360 (HE 360 B) | 146.0 | |
| HEB 400 (HE 400 B) | 159.0 | |
| HEB 450 (HE 450 B) | 175.0 | |
| HEB 500 (HE 500 B) | 192.0 | |
| HEB 550 (HE 550 B) | 204.0 | |
| HEB 600 (HE 600 B) | 217.0 | |
| HEB 650 (HE 650 B) | 231.0 | |
| HEB 700 (HE 700 B) | 247.0 | |
| HEB 800 (HE 800 B) | 269.0 | |
| HEB 900 (HE 900 B) | 298.0 | |
| HEB 1000 (HE 1000 B) | 322.0 |
Zpět na sortiment


